人脸识别+指纹识别双重认证:人脸与指纹双重认证,确保考勤数据的准确性和安全性,解决单一认证方式带来的潜在问题
灵活的考勤规则:提供灵活的考勤规则设置,支持加班、迟到、早退、请假等多种规则,精细化考勤管理。
采用先进的AI深度学习算法:支持多角度、多光线环境下的人脸识别,精准率高,秒速识别
软件远程管理:实时查看员工考勤数据,远程开门控制,灵活管理多个考勤点
数据云端存储:考勤数据自动上传至云端,便于随时查看和导出报表。
硬件功能
摄像头 | 2(彩色/红外) |
红外灯 | 支持(2个带透镜) |
指纹采集仪 | 光学传感器 |
显示器 | 彩色屏 2.8寸 |
红外人体接近接收器 | 有 |
采集仪接触传感器 | 有 |
键盘 | 16个触键 |
LED灯 | 红,绿 |
ID卡 | 支持 |
Mifare卡 | 可选(type A,B) TYPE A:M1 CARD TYPE B:JMSFZ Card(Resident Identity Card, ISO-14443:B Type) |
输入端口 | 韦根26/34输入 |
韦根输出端口 | 有 |
开门按钮 | 支持 |
门磁开关 | 支持 |
开门继电器 | 有 |
响铃继电器 | 有 |
防拆按钮 | 有 |
通讯方式 | TCP/IP ,可选(WIFI,web,P2P) |
U盘接口 | 有 |
语音输出 | 有 |
时钟RTC | 有 |
工作电压 | DC 9v(电流 :≤1.5A) |
后备电池接口 | 有 |
工作温度 | -10℃~ +60℃ |
工作湿度(RH) | 20% ~ 80% |
软件功能
人脸 | 300人 |
指纹 | 1000 |
用户记录/管理记录 | 100000/3000 |
认证方式 | 指纹、人脸、卡、密码以及四种方式的组合 |
语言 | 英文,简体中文,繁体中文等 |
门禁功能 | 开门功能,可选控制门 / 时间段管理 /胁迫报警功能 |
自检功能 | 有 |
电源管理功能 | 睡眠功能 |
人脸算法
算法版本 | Ebknface V3.0 |
FAR/ FRR | 0.001/ 1(%) |
匹配速度 | ≤1.0秒 |
智能更新功能 | 有 |
人脸识别模式 | 1:1, 1:N |
指纹算法
算法版本 | Ebknfinger V3.0 |
FAR/ FRR | 0.00001/ 0.1(%) |
匹配速度 | ≤1.0秒 |
智能更新功能 | 有 |
指纹识别模式 | 1:1, 1:N |