3人同时识别,高流量场所更高效。
AI智能识别,快速精准识别,提升通行效率。
大容量设计,坚固耐用,抗腐蚀。
防水防尘设计,适应各种环境。
适应广泛场景,可广泛应用于高安全需求场所,助力各类机构提升管理效率与安全防护
双目可见光人脸识别算法
算法版本 | EBKNv3.0 |
基础技术 | 深度学习,不使用NNIE神经网络硬件引擎的轻量版算法 |
FAR/FRR | 0.00001/ 1(%) |
识别速度 | 人脸检测: < 0.3秒 (可同时检测3个人脸) 人脸识别: < 0.6秒 (每一张人脸) |
识别距离 | 0.5 –1.3M |
人脸识别角度 | 左右:≤30° 上下:≤30° |
同时可识别人数 | 3个 |
双目活体识别防伪功能 | 检测手机照片、手机视频、照片、3D模型等 |
其他 | 支持智能更新 |
硬件参数
RAM | 外挂128MB DDR3 |
Flash | 128MB SPI NAND 256MB SPI NAND (按照人脸容量可选) |
摄像头 | 彩色摄像头:100万(1280*720)像素 红外摄像头:100万(1280*720)像素 视场角:57.2度(D) |
补光灯 | 白色补光排列(9个贴片LED) 微型红外灯(2个,带透镜60度) |
显示屏 | 3.5寸(320*480) |
通讯方式 | 以太网,无线网,WEB,P2P |
RTC | 外置RTC |
语音输出 | 支持 |
触摸屏 | 支持 |
卡 | 支持ID,IC(可选) |
门禁输入输出 | 支持 (门继电器输出 报警继电器输出 出门按钮输入 门磁开关输入 韦根输入输出 防拆输入,恢复设置输入) |
工作电压 | DC12V |
工作温度 | -10℃~ +60℃ |
工作湿度(RH) | 20% ~ 80% |
软件功能
用户注册容量 | 600/1500/3000(可选) |
人脸注册容量 | 600/1500/3000 (可选) |
验证记录容量 | 60,000/150,000/300,000(可选) |
管理记录容量 | 3000 |
语言 | 支持多种语言 |
SDK | 支持,JAVA,C++,VB.NET,C#,WEB |
相关文件
K5.PDF